∀ddict

I'm a Japanese otaku. I like Manga, Anime, Games and Comics.

映画『マン・オブ・スティール』のコミックナタリーの特集

映画『マン・オブ・スティール』特集 - コミックナタリーより


漫画家のゆうきまさみ氏が映画『マン・オブ・スティール』を見てのコミックナタリー編集部のインタビュー。

やはり監督(ザック・スナイダー)と脚本(デビッド・S・ゴイヤー、クリストファー・ノーラン)のカラーがハッキリ出ている作品になっているというのと


「『スーパーマン』『スーパーマン2』を1本にまとめて*1そこからレックス・ルーサーを抜いて『バットマン・ビギンズ』で味付けした」


というのはほぼ確定のようです。


映画『マン・オブ・スティール』の興行ですが、公開週の週末の興行収入としてはかなり上位に食い込んでいるようです。

順位 作品名 公開週末興行 北米公開日
1 アベンジャーズ $207,438,708 5/4/2012
2 アイアンマン3 $174,144,585 5/3/2013
3 ハリー・ポッターと死の秘宝 Part 2 $169,189,427 7/15/2011
4 ダークナイト・ライジング $160,887,295 7/20/2012
5 ダークナイト $158,411,483 7/18/2008
6 ハンガー・ゲーム $152,535,747 3/23/2012
7 スパイダーマン3 $151,116,516 5/4/2007
8 トワイライト・サーガ:ニュームーン $142,839,137 11/20/2009
9 トワイライト・サーガ:ブレイキング・ドーン Part 2 $141,067,634 11/16/2012
10 トワイライト・サーガ:ブレイキング・ドーン Part 1 $138,122,261 11/18/2011
11 パイレーツ・オブ・カビリアン:デッドマンズ・チェスト $135,634,554 7/7/2006
12 アイアンマン2 $128,122,480 5/7/2010
13 ハリー・ポッターと死の秘宝 Part 1 $125,017,372 11/19/2010
14 シュレッグ3 $121,629,270 5/18/2007
15 マン・オブ・スティール $116,619,362 6/14/2013


そんな映画『マン・オブ・スティール』の日本公開は8/30です。

*1:元々1本の映画だったのが、長すぎて分割した。本来地球を反対に回転させるのは2の最後